| Nádoby 2kolové | 60/80 L |
120 L |
140 L |
240 L |
360 L |
|
Vhazovací otvory ve víku |
||||||
| Otvor na sklo: Ø 90/120/180mm bez gumového límce | ||||||
| Otvor na sklo: Ø 90/120/180mm s gumovým límcem | ||||||
| Otvor na papír: vhazovací slot | ||||||
| Otvor na papír 300x20mm | ||||||
| Otvor na obaly :300x154 mm se štětci | ||||||
Zámky |
||||||
| Trojúhelníkový | ||||||
| Gravitační (automatický) | ||||||
Podvozek (kola) |
||||||
| Kola Ø 250 mm | ||||||
| Kola Ø 300 mm | ||||||
Značení |
||||||
| Výstupky na víku | ||||||
| Nálepky na víku | ||||||
| Sériové čísla na víku | ||||||
| Tištěné obrazy na korpusu (jedna barva) | ||||||
| Horký tisk na korpusu (jedna barva) | ||||||
| Nálepky na korpusu | ||||||
| Varovné značky, červené/bílé ve 4 rozích, třída 1 (4 znaky) | ||||||
Paměťová média |
||||||
Absorpce zvuku (redukce šumu) |
||||||
Jiné |
||||||
| Kontejner na BIO odpad, perforace na 2 stranách | ||||||
Vysvětlení:
k dispozici
nedostupné